Prices Rail Machu Picchu
Train costs and times to Machu Picchu can vary depending on a number of factors, including the time of year, the railway company chosen, and the type of service preferred. There are both economy and luxury alternatives, suited to different budgets and comfort levels. Departures are available from early morning to late afternoon, allowing travelers to choose the time that best suits their itinerary.
Peru Rail
Cusco Machupicchu (Jan – Apr)
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
Expedition 81 Bimodal | 03:20 | 07:40 | 67 USD |
Expedition 83 Bimodal | 05:10 | 09:15 | 75 USD |
Vistadome Observatory 83 Bimodal |
05:10 | 09:15 | 123 USD |
Expedition 33 Bimodal | 05:40 | 09:54 | 79 USD |
Vistadome 33 Bimodal | 05:40 | 09:54 | 131 USD |
Expedition 73 Bimodal | 10:30 | 14:25 | 75 USD |
Vistadome 73 Bimodal | 10:30 | 14:25 | 83 USD |
Expedition 31 Bimodal | 06:40 | 10:52 | 75 USD |
Vistadome 31 Bimodal | 06:40 | 10:52 | 91 USD |
Expedition 203 Bimodal | 07:50 | 12:11 | 75 USD |
Vistadome 203 Bimodal | 07:50 | 12:11 | 123 USD |
Expedition 603 Bimodal | 12:30 | 17:02 | 83 USD |
Vistadome 603 Bimodal | 12:30 | 17:02 | 123 USD |
Expedition 75 Bimodal | 16:30 | 20:45 | 67 USD |
Vistadome 75 Bimodal | 16:30 | 20:45 | 83 USD |
Machupicchu Cusco (Jan – Apr)
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
Expedition 204 Bimodal | 13:37 | 17:30 | 83 USD |
Vistadome 204 Bimodal | 13:37 | 17:30 | 123 USD |
Expedition 74 Bimodal | 14:55 | 19:00 | 79 USD |
Vistadome 74 Bimodal | 14:55 | 19:00 | 91 USD |
Expedition 34 Bimodal | 15:20 | 19:30 | 75 USD |
Vistadome 34 Bimodal | 15:20 | 19:30 | 131 USD |
Expedition 32 Bimodal | 16:43 | 20:55 | 83 USD |
Vistadome 32 Bimodal | 16:43 | 20:55 | 91 USD |
Expedition 604 Bimodal | 17:23 | 21:30 | 75 USD |
Vistadome 604 Bimodal | 17:23 | 21:30 | 127 USD |
Expedition 504 Bimodal | 16:22 | 20:30 | 75 USD |
Vistadome Observatory 504 Bimodal |
16:22 | 20:30 | 123 USD |
Vistadome 606 Bimodal | 18:10 | 22:15 | 91 USD |
Expedition 84 Bimodal | 18:20 | 22:30 | 71 USD |
Vistadome 84 Bimodal | 18:20 | 22:30 | 83 USD |
Expedition 86 Bimodal | 20:50 | 00:45 | 67 USD |
Ollantaytambo Machupicchu (Jan – Apr)
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
Expedition 71 | 05:05 | 06:35 | 63 USD |
Expedition 81 | 06:10 | 07:40 | 63 USD |
Vistadome 301 | 07:05 | 08:27 | 91 USD |
Expedition 83 | 07:45 | 09:14 | 71 USD |
Vistadome Observatory 83 |
07:45 | 09:14 | 115 USD |
Vistadome 601 | 08:00 | 09:24 | 91 USD |
Expedition 33 | 08:29 | 09:54 | 75 USD |
Vistadome 33 | 08:29 | 09:54 | 123 USD |
Vistadome 501 | 08:53 | 10:29 | 91 USD |
Expedition 31 | 09:15 | 10:52 | 71 USD |
Vistadome 31 | 09:15 | 10:52 | 87 USD |
Expedition 203 | 10:32 | 12:11 | 71 USD |
Vistadome 203 | 10:32 | 12:11 | 115 USD |
Expedition 73 | 12:55 | 14:25 | 63 USD |
Vistadome 73 | 12:55 | 14:25 | 78 USD |
Vistadome Observatory 303 |
13:27 | 14:49 | 115 USD |
Vistadome 603 | 15:37 | 17:02 | 115 USD |
Expedition 75 | 19:04 | 20:45 | 67 USD |
Vistadome 75 | 19:04 | 20:45 | 78 USD |
Expedition 51 | 21:00 | 22:50 | 63 USD |
Machupicchu Ollantaytambo (Jan – Apr)
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
Expedition 50 | 05:35 | 07:44 | 63 USD |
Expedition 72 | 08:53 | 10:52 | 67 USD |
Vistadome 302 | 10:55 | 12:32 | 123 USD |
Vistadome 204 | 13:37 | 15:04 | 115 USD |
Expedition 74 | 14:55 | 16:31 | 75 USD |
Vistadome 74 | 14:55 | 16:31 | 87 USD |
Expedition 34 | 15:20 | 17:08 | 71 USD |
Vistadome 34 | 15:20 | 17:08 | 123 USD |
Vistadome 304 | 15:48 | 17:29 | 91 USD |
Expedition 504 | 16:22 | 18:01 | 71 USD |
Vistadome Observatory 504 |
16:22 | 18:01 | 115 USD |
Expedition 32 | 16:43 | 18:31 | 79 USD |
Vistadome 32 | 16:43 | 18:31 | 87 USD |
Expedition 604 | 17:23 | 19:02 | 71 USD |
Vistadome 604 | 17:23 | 19:02 | 119 USD |
Vistadome 606 | 18:10 | 19:45 | 83 USD |
Expedition 84 | 18:20 | 20:05 | 65 USD |
Vistadome 84 | 18:20 | 20:05 | 78 USD |
Expedition 86 | 20:50 | 22:20 | 63 USD |
Expedition 76 | 21:50 | 23:35 | 63 USD |
Vistadome 76 | 21:50 | 23:35 | 78 USD |
Poroy Machupicchu (May – Dec)
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
Expedition 33 | 06:40 | 09:54 | 75 USD |
Vistadome 33 | 06:40 | 09:54 | 119 USD |
Expedition 31 | 07:35 | 10:52 | 75 USD |
Vistadome 31 | 07:35 | 10:52 | 91 USD |
Expedition 203 | 08:25 | 12:11 | 75 USD |
Vistadome 203 | 08:25 | 12:11 | 119 USD |
Hiram Bingham 11 | 09:05 | 12:24 | 538 USD |
Machupicchu Poroy (May – Dec)
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
Expedition 34 | 15:20 | 19:05 | 79 USD |
Vistadome 34 | 15:20 | 19:05 | 119 USD |
Expedition 32 | 16:43 | 20:23 | 79 USD |
Vistadome 32 | 16:43 | 20:23 | 95 USD |
Expedition 604 | 17:23 | 20:52 | 79 USD |
Vistadome 604 | 17:23 | 20:52 | 119 USD |
Hiram Bingham 12 | 17:50 | 21:16 | 538 USD |
Inca Rail
Cusco Machupicchu
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
Voyager 41 Bimodal |
04:20 | 08:01 | 67 USD |
The 360° 61 Bimodal |
04:50 | 08:48 | 107 USD |
The Voyager 43 Bimodal |
08:30 | 12:41 | 75 USD |
The 360° 65 Bimodal |
09:55 | 14:00 | 93 USD |
The Voyager 45 Bimodal |
13:30 | 18:09 | 75 USD |
The Voyager 67 Bimodal |
16:15 | 21:09 | 67 USD |
Machupicchu Cusco
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
The 360° 62 Bimodal |
10:32 | 14:32 | 104 USD |
The Voyager 44 Bimodal |
14:30 | 18:30 | 75 USD |
The 360° 64 Bimodal |
16:12 | 20:20 | 113 USD |
The Voyager 46 Bimodal |
19:00 | 23:00 | 67 USD |
The Voyager 68 Bimodal |
21:30 | 01:15 | 68 USD |
Ollantaytambo Machu Picchu
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
The Voyager 41 | 06:40 | 08:01 | 62 USD |
The 360° 61 | 07:22 | 08:48 | 96 USD |
The Voyager 43 | 11:15 | 12:41 | 71 USD |
The 360° 65 | 12:36 | 14:00 | 89 USD |
The Voyager 45 | 16:36 | 18:09 | 71 USD |
The Voyager 67 | 19:27 | 21:09 | 62 USD |
Machupicchu Ollantaytambo
Type of Train | Departure time | Arrival Time | Regular Rate |
---|---|---|---|
The Voyager 42 | 08:30 | 10:10 | 62 USD |
The 360° 62 | 10:32 | 12:12 | 93 USD |
The Voyager 44 | 14:30 | 16:04 | 71 USD |
The 360° 64 | 16:12 | 17:50 | 105 USD |
The Voyager 46 | 19:00 | 20:41 | 62 USD |
The Voyager 66 | 20:20 | 21:59 | 62 USD |
The Voyager 68 | 21:30 | 22:54 | 62 USD |